2025年5月22日
ビットコイン価格:15,689,185.09円
ポイント報酬合計:3,542,795円(前日比 +47,604円)
本日トピック:
🎉嬉しいけど、ちょっと悩ましい出来事が起きました。
現在、自分の端末にはダイビングパス(1か月)が有効になっているのですが、なんとその状態でダイビングパス100枚が当たってしまいました!✨
本来なら「やったー!」と大喜びするところなのですが、今後も定期的に1か月パスを課金し続ける予定なので、この100枚をどう活用するか…ちょっと考えどころなんです( ;∀;)
せっかく手に入れたからには無駄にはしたくない…!
一方で、1か月パスがアクティブな状態だと、チケットを使う必要がそもそもないという、嬉しいけどもったいない状況。
「一度パスの課金を止めて、チケット消化期間を作るべきか?」
「それとも、このまま貯めておいて別端末に使う?誰かに譲渡できたらなぁ…」なんて妄想まで浮かびます(笑)
CryptoDiverって、こんな風にちょっとした“贅沢な悩み”が生まれる瞬間も楽しみのひとつですよね。
もう少し様子を見ながら、最も効率よく活かせる方法を考えていこうと思います。
もし「こんな使い方おすすめだよ!」というアイデアがあれば、ぜひ教えてくださいね♪
さて、それでは、いつも通り、各端末ごとの実践結果を集計していきたいと思います。
ドローン・ダイビングパス(1ヶ月)課金端末
| 解析ポイント | 672,909 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | 292,380 ポイント |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 1,301,400 ポイント |
| マイルボーナス | 23,260,000 ポイント |
| レアボーナス | 322,045 ポイント |
| ポイント合計 | 25,849,734 ポイント |
| ポイント報酬 | 729,168 円 |
| ドローンで発見したクリプト | 1 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 2 個 |
順位:182位(-3位)
無課金端末(ダイビングパス1か月利用中)
| 解析ポイント | 54,623 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | ー |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 99,900 ポイント |
| マイルボーナス | 280,000 ポイント |
| レアボーナス | 25,294 ポイント |
| ポイント合計 | 460,817ポイント |
| ポイント報酬 | 97,297 円 |
| ドローンで発見したクリプト | ー 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 0 個 |
初期登録時、紹介コード入力で1000ポイントもらえます!
開発元:DaisyDigital
無料
posted with アプリーチ
ドローンのみ課金端末
| 解析ポイント | 4,072 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | 591,840 ポイント |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 114,400 ポイント |
| マイルボーナス | 330,000 ポイント |
| レアボーナス | 25,022 ポイント |
| ポイント合計 | 1,066,334 ポイント |
| ポイント報酬 | 148,292 円 |
| ドローンで発見したクリプト | 0 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 0 個 |
ダイビングパス(1ヶ月)のみ課金端末
| 解析ポイント | 585,668 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | ー |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 1,134,200 ポイント |
| マイルボーナス | 18,490,000 ポイント |
| レアボーナス | 259,345 ポイント |
| ポイント合計 | 20,470,213 ポイント |
| ポイント報酬 | 650,656 円 |
| ドローンで発見したクリプト | ー 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 2 個 |
順位:216位(+7位)
重課金端末(ドローン8台、ダイビングパス(1ヶ月)x8)端末
| 解析ポイント | 4,209,499 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | 3,536,280 ポイント |
| 紹介者報酬ボーナス | 18,668,077 ポイント |
| キリ番ボーナス | 9,180,900 ポイント |
| マイルボーナス | 148,770,000 ポイント |
| レアボーナス | 2,066,185 ポイント |
| ポイント合計 | 186,431,941 ポイント |
| ポイント報酬 | 1,917,382 円 |
| ドローンで発見したクリプト | 88 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 23 個 |
順位:40位(±0位)
次の日のクリプトダイバー結果:
CryptoDiver(クリプトダイバー)検証2025年5月23日
前の日のクリプトダイバー結果:
CryptoDiver(クリプトダイバー)検証2025年5月21日



コメント