2025年5月12日
ビットコイン価格:14,948,951.22円
ポイント報酬合計:3,281,051円(前日比+8,434)
ドローン・ダイビングパス(1ヶ月)課金端末
| 解析ポイント | 547,721 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | 243,180 ポイント |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 1,040,400 ポイント |
| マイルボーナス | 20,370,000 ポイント |
| レアボーナス | 266,934 ポイント |
| ポイント合計 | 22,469,235 ポイント |
| ポイント報酬 | 717,914 円 |
| ドローンで発見したクリプト | 10 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 1 個 |
ドローンで発見したクリプトが15個♪
無課金端末(ダイビングパス1か月利用中)
| 解析ポイント | 7,428 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | ー |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 6,500 ポイント |
| マイルボーナス | 230,000 ポイント |
| レアボーナス | 4,062 ポイント |
| ポイント合計 | 248,990 ポイント |
| ポイント報酬 | 75,532 円 |
| ドローンで発見したクリプト | ー 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 0 個 |
ドローンのみ課金端末
| 解析ポイント | 3,377 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | 487,440 ポイント |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 91,200 ポイント |
| マイルボーナス | 330,000 ポイント |
| レアボーナス | 18,969 ポイント |
㊗️ダイビングチケット69枚が当たりました㊗️
ダイビングパスを持っていない場合は広告を見てダイビングチケットをゲットする必要があります。
最低5枚チケットをもらえるチャンスが5回あります。
今日は69枚のチケットが当たったので、合計94枚のダイビングチケットです。
| ポイント合計 | 931,986 ポイント |
| ポイント報酬 | 146,251 円 |
| ドローンで発見したクリプト | 8 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 0 個 |
ダイビングパス(1ヶ月)のみ課金端末
| 解析ポイント | 476,060 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | ー |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 911,700 ポイント |
| マイルボーナス | 4,350,000 ポイント |
| レアボーナス | 211,242 ポイント |
| ポイント合計 | 5,950,002 ポイント |
| ポイント報酬 | 605,426 円 |
| ドローンで発見したクリプト | ー 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 4 個 |
重課金端末(ドローン8台、ダイビングパス(1ヶ月)x8)端末
| 解析ポイント | 3,224,308 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | 2,900,160 ポイント |
| 紹介者報酬ボーナス | 7,888,737 ポイント |
| キリ番ボーナス | 7,241,600 ポイント |
| マイルボーナス | 1108,510,000 ポイント |
| レアボーナス | 1,606,581 ポイント |
| ポイント合計 | 131,372,386 ポイント |
| ポイント報酬 | 1,735,928 円 |
| ドローンで発見したクリプト | 81 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 10 個 |
順位:51位(±0位)
50位は138,376,082ポイントなので、その差は7,003,696ポイント。ちょうど700万ポイントの差。
しばらくはここを見据えて地道にポイントを稼いでいこうと思います。
最近、ランキング50位付近のユーザーのポイント増加スピードが一段と加速しているように感じています。
こちらも地道にダイビングを続けており、順位自体は少しずつ上がってきてはいるのですが、上位陣とのポイント差が思ったほど縮まらないのが現状です。
むしろ、日によっては「差が広がっているのでは…?」と感じることすらあり、なかなか追いつけない壁の厚さを痛感しています。
私自身、ある程度は課金していてドローンやダイビングパスを搭載した端末を複数台並行稼働させています。
それなりに戦略的に動かしているつもりですが今の伸びを見ていると、上位プレイヤーたちはさらに多くの端末を稼働させている可能性が高そうです。
やはり「台数=解析力=収益力」なのかもしれません。
このまま今のペースを維持するかそれともさらにもっと端末を増やして勝負に出るか——
正直、悩ましいところではありますがここまで来たら上位を本気で狙いたい気持ちも強くなってきました。
そろそろ本気で、戦力(=端末数)の増強を検討するタイミングかもしれません。
もう少し状況を見ながら効率とコストのバランスを考えて判断しようと思います。
次の日のクリプトダイバー結果:
CryptoDiver(クリプトダイバー)検証2025年5月13日
前の日のクリプトダイバー結果:
CryptoDiver(クリプトダイバー)検証2025年5月11日
コメント