2025年5月19日
ビットコイン価格:15,132,715.94円
ポイント報酬合計:3,388,923(前日比 +44,154円)
本日トピック:プレオープンイベント 6月14日夜の部追加
6月14日(土)に開催予定のプレオープンイベントについて、公式LINEより本部から最新の案内が届きました!📢
当初は「昼の部のみ」の開催予定だったのですが、予想を超える反響と申込みの勢いを受けて、急きょ「夜の部」も追加決定されています✨そのため、イベントは昼・夜の2部構成での開催となるようです🎉
内容もますますパワーアップするとのことで、CryptoDiverの今後や最新情報を知るうえで、非常に貴重な機会になりそうです。
そして嬉しいポイントがもうひとつ。今回はなんと、オンライン配信にも対応!💻
「遠方に住んでいて会場までは行けない…」
「予定が合わず現地参加が難しい…」
そんな方でも、自宅から気軽に参加できるのは本当にありがたいですね。
地方在住の方、忙しい方、そしてCryptoDiverに興味はあるけどまだ参加を迷っている方も、この機会にぜひ一度、イベントに触れてみてはいかがでしょうか?きっと新しい発見や、次につながるヒントが得られるはずです🌊✨
※参加申込リンクやチケット情報は、以下をご確認ください!
CryptoDiver(クリプトダイバー)プレオープンイベント6/14(土)
さて、それでは、いつも通り、各端末ごとの実践結果を集計していきたいと思います。
ドローン・ダイビングパス(1ヶ月)課金端末
| 解析ポイント | 634,247 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | 280,200 ポイント |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 1,204,500 ポイント |
| マイルボーナス | 22,970,000 ポイント |
| レアボーナス | 304,024 ポイント |
| ポイント合計 | 25,393,971 ポイント |
| ポイント報酬 | 719,289 円 |
| ドローンで発見したクリプト | 10 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 2 個 |
順位:177位(-1位)
無課金端末(ダイビングパス1か月利用中)
| 解析ポイント | 39,247 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | ー |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 60,300 ポイント |
| マイルボーナス | 270,000 ポイント |
| レアボーナス | 16,502 ポイント |
| ポイント合計 | 387,049ポイント |
| ポイント報酬 | 88,824 円 |
| ドローンで発見したクリプト | ー 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 0 個 |
初期登録時、紹介コード入力で1000ポイントもらえます!
ドローンのみ課金端末
| 解析ポイント | 3,927 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | 559,740 ポイント |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 114,400 ポイント |
| マイルボーナス | 330,000 ポイント |
| レアボーナス | 22,891 ポイント |
| ポイント合計 | 1,031,958 ポイント |
| ポイント報酬 | 145,285 円 |
🎉㊗️ダイビングチケット33枚が当たりました!㊗️🎉
| ドローンで発見したクリプト | 12 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 0 個 |
ダイビングパス(1ヶ月)のみ課金端末
| 解析ポイント | 551,515 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | ー |
| 紹介者報酬ボーナス | ー |
| キリ番ボーナス | 1,058,400 ポイント |
| マイルボーナス | 17,650,000 ポイント |
| レアボーナス | 244,056 ポイント |
| ポイント合計 | 19,504,971 ポイント |
| ポイント報酬 | 631,153 円 |
| ドローンで発見したクリプト | ー 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 2 個 |
順位:222位(-4位)
重課金端末(ドローン8台、ダイビングパス(1ヶ月)x8)端末
| 解析ポイント | 3,883,677 ポイント |
| 紹介特典ボーナス | 1,000 ポイント |
| 共有ドローン解析ポイント | 3,331,020 ポイント |
| 紹介者報酬ボーナス | 8,900,321 ポイント |
| キリ番ボーナス | 8,646,000 ポイント |
| マイルボーナス | 135,070,000 ポイント |
| レアボーナス | 1,924,908 ポイント |
| ポイント合計 | 161,756,926 ポイント |
| ポイント報酬 | 1,804,372 円 |
| ドローンで発見したクリプト | 89 個 |
| 貴重なクリプト(紫色) | 25 個 |
順位:43位(+4位)
次の日のクリプトダイバー結果:
CryptoDiver(クリプトダイバー)検証2025年5月20日
前の日のクリプトダイバー結果:
CryptoDiver(クリプトダイバー)検証2025年5月18日



コメント